Beschreibung
Genießen Sie jede Nacht ultimative Weichheit
Erleben Sie unvergleichlichen Komfort mit den Ortorex-Leinenbettwäsche. Sie fühlt sich angenehm an und sorgt für einen erholsamen Schlaf. Die beruhigenden Farben dieses Bettwäschesets passen zu jeder Schlafzimmereinrichtung.
Atmungsaktiv
Unsere Leinenbettwäsche fördert die Luftzirkulation, damit Sie sich die ganze Nacht über wohl fühlen.
Hautfreundlich
Die Ortorex-Leinenbettwäsche wird aus biologischen Materialien hergestellt, um das Allergierisiko zu verringern. Sie ist ideal für Menschen mit empfindlicher Haut.
Langlebig
Diese Leinenbettwäsche übersteht unzählige Waschgänge, ohne auszubleichen oder zu reißen, und besitzt eine lange Lebensdauer.
Größentabelle
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 140 | 55.12 | 90 | 35.43 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
S | 200 | 78.74 | 120 | 47.24 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
M | 200 | 78.74 | 155 | 61.02 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
L | 220 | 86.61 | 180 | 70.87 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
XL | 230 | 90.55 | 200 | 70.87 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
2XL | 260 | 102.36 | 230 | 90.55 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
3XL | 280 | 110.24 | 260 | 102.36 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
4XL | 300 | 118.11 | 260 | 102.36 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
Ratings Distribution
5 Sterne
29
4 Sterne
7
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0