Beschreibung
Schweißfüße sind für Sie kein Problem mehr
Mit den Ortorex-Stricksandalen können Sie den ganzen Tag draußen verbringen, ohne sich unwohl zu fühlen. Dank ihrer flexiblen Sohle passen sie sich jedem Ihrer Schritte an. Ihre Füße werden auch nach einem langen Spaziergang nicht müde.
Atmungsaktiv
Unsere Stricksandalen fördern eine gute Luftzirkulation. So bleiben Ihre Füße auch an heißen Sommertagen trocken.
Bequem
Die Ortorex-Stricksandalen beschweren Sie nicht und verhindern so das Risiko von Ermüdung bei Spaziergängen.
Weich
Sie können diese Stricksandalen den ganzen Tag lang tragen, ohne Blasen zu bekommen.
Größentabelle
- So messen Sie Ihre Füße für die Schuhe:
- 1. Stellen Sie sich barfuß und mit der Ferse an die Wand.
- 2. Legen Sie ein Lineal parallel zu Ihrem Fuß auf den Boden, wobei das Ende des Lineals an der Wand anliegt.
- 3. Ermitteln Sie die Länge von der Wand bis zur Spitze Ihres längsten Zehs.
Size | US | UK | EU | Length | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
35 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 8.86 |
36 | 5.5 | 4 | 37 | 23 | 9.06 |
37 | 6 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 6.5 | 5 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 7 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8.5 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 10 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 11 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11.5 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 12 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.42 |
Ratings Distribution
5 Sterne
20
4 Sterne
3
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0