Beschreibung
Lassen Sie Ihr Outfit eleganter aussehen
Mit den Ortorex-Slippern bleiben Ihre Füße den ganzen Tag lang schweißfrei. Sie werden zu Ihrem Lieblingsschuhwerk, denn sie sind bequem und stilvoll. Durch ihr klassisches Design bleiben sie immer in Mode.
Atmungsaktiv
Unsere Slipper aus Mesh sorgen für eine aktive Luftzirkulation, damit Ihre Füße gesund und geruchsfrei bleiben.
Dämpfend
Die dicke Zwischensohle dämpft effektiv den Aufprall, fördert lang anhaltenden Komfort und beugt Ermüdung vor.
Langlebig
Die Ortorex Casual Loafers sind sehr verschleißfest. Sie behalten ihre Qualität und ihr Aussehen über lange Zeit.
Größentabelle
- SO MESSEN SIE IHRE FÜSSE FÜR DIE SCHUHE:
- 1. Stellen Sie sich barfuß hin und lehnen Sie Ihre Ferse an die Wand.
- 2. Legen Sie ein Lineal parallel zu Ihrem Fuß auf den Boden, mit dem Ende des Lineals an der Wand.
- 3. Messen Sie die Länge von der Wand bis zum Ende Ihres längsten Zehs.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25 | 9.84 |
41 | 8 | 7 | 41 | 25.5 | 10.04 |
42 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 10.24 |
43 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
44 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 10.63 |
45 | 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 | 10.83 |
46 | 11 | 10 | 44.5 | 28 | 11.02 |
47 | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.5 | 11.22 |
48 | 12 | 11 | 46 | 29 | 11.41 |
49 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30 | 11.81 |
51 | 14 | 13 | 48.5 | 30.5 | 12.01 |
52 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31 | 12.2 |
Ratings Distribution
5 Sterne
19
4 Sterne
3
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0