Beschreibung
Schauen Sie beim Training gut aus und fühlen Sie sich wohl
Das Ortorex-Fitness-Set bietet eine perfekte Mischung aus Stil und Komfort. Es enthält ein Oberteil, eine Jacke und Leggings - alles, was Sie für das Training drinnen und draußen benötigen. Der Stoff ist leicht, atmungsaktiv und langlebig.
Stylisch
Unser Fitness-Set hat ein ansprechendes, schmeichelndes Design, das Sie perfekt aussehen lässt. Es betont Ihre Taille und kaschiert eventuelle Makel, wodurch Ihr Selbstvertrauen gestärkt wird.
Unterstützend
Die Ortorex-Sportbekleidung bietet genau die richtige Menge an Kompression, um die Leistung zu steigern und die Muskelermüdung zu reduzieren. Die herausnehmbaren Pads des Sport-BHs minimieren das Springen bei intensiven Workouts.
Blickdicht
Das Material ist blickdicht, sodass Sie sich auf Ihre Übungen konzentrieren können, ohne sich Sorgen zu machen.
Größentabelle
- UM SICH ZU MESSEN:
- 1. Stehen Sie gerade mit den Armen natürlich an den Seiten hängend.
- 2. Beginnen Sie das Maßband an der Schulter und führen Sie es zum Taille hinunter.
- 3. Wickeln Sie das Maßband um den vollsten Teil Ihres Busens.
- 4. Platzieren Sie das Maßband an dem Punkt, an dem der Ärmel beginnt und führen Sie es zum Handgelenk hinunter.
SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 76 | 29.92 | 68 | 26.77 |
M | 40 | 15.75 | 80 | 31.5 | 69 | 27.17 |
L | 41 | 16.14 | 84 | 33.07 | 70 | 27.56 |
XL | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 71 | 27.95 |
XXL | 43 | 16.93 | 92 | 36.22 | 72 | 28.35 |
- 1. Beginnen Sie das Maßband an der Taille und führen Sie es zum Knöchel hinunter.
- 2. Wickeln Sie das Maßband um den dünnsten Teil Ihrer Taille und den vollsten Teil Ihrer Hüften.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.07 | 50-57 | 19.69-22.44 | 78 | 30.71 |
M | 85 | 33.46 | 53-76 | 20.87-29.92 | 82 | 32.28 |
L | 86 | 33.86 | 56-80 | 22.05-31.49 | 84 | 33.07 |
XL | 87 | 34.25 | 59-83 | 23.23-32.68 | 88 | 34.65 |
XXL | 88 | 34.65 | 62-85 | 24.41-33.46 | 92 | 36.22 |
- 1. Beginnen Sie das Maßband an der Schulter und führen Sie es zum Taille hinunter.
- 2. Wickeln Sie das Maßband um Ihren Oberkörper, direkt unter den Achseln und über die Oberseite Ihres Busens.
SIZE | LENGTH | UPPER BUST | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 72-79 | 28.35-31.1 |
M | 35 | 13.78 | 75.5-82.5 | 29.72-32.48 |
L | 36 | 14.17 | 79-86 | 31.1-33.86 |
XL | 37 | 14.57 | 83.5-89.5 | 32.87-35.24 |
XXL | 38 | 14.96 | 86-93 | 33.86-36.61 |
Ratings Distribution
5 Sterne
16
4 Sterne
5
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0